Калибровочная машина
Машины для калибровки сортируют зерно в зависимости от его размера. Точность сортировки обеспечивается решетным барабаном с регулируемым наклоном и скоростью вращения. Выбор модели оборудования обусловлен желаемым количеством фракций и требуемой производительностью. Первый показатель определяет количество требуемых секций (от 3 до 5), а второй - диаметр барабана (от 630 до 1610 мм). Когда желаемое количество фракций разделения зерна значительное, как например для кофе, калибровка осуществляется путем комбинации модульных устройств.
|
МОДЕЛИ | Произв-ть, (т/час) | Кол-во решет | Диаметр барабана, (мм.) | Площадь решет, (м2) | Мощность, (КВт) | Пустой вес, (кг) |
3/630 | 3 | 3 | 630 | 3,9 | 0,75 | 435 |
4/630 | 4 | 4 | 630 | 5,1 | 0,75 | 520 |
5/630 | 6 | 5 | 630 | 6,4 | 0,75 | 605 |
3/805 | 10 | 3 | 805 | 7,5 | 1,5 | 960 |
4/805 | 14 | 4 | 805 | 10,0 | 1,5 | 1170 |
5/805 | 18 | 5 | 805 | 12,5 | 1,5 | 1380 |
3/1260 | 20 | 3 | 1260 | 12,0 | 4,0 | 2010 |
4/1260 | 30 | 4 | 1260 | 16,0 | 4,0 | 2260 |
5/1260 | 40 | 5 | 1260 | 20,0 | 5,5 | 2510 |
3/1610 | 35 | 3 | 1610 | 15,0 | 11,0 | 3300 |
4/1610 | 45 | 4 | 1610 | 20,0 | 11,0 | 4000 |
5/1610 | 60 | 5 | 1610 | 25,0 | 15,0 | 4700 |
Примерная производительность при калибровке ячменя с составом 75% > 2,5x20